
The 'Verse
Fiction, from Firefly: the White Sun and the Core, with Georgia, Red Sun, Kalidasa and Blue Sun circling it, from Londinium and Persephone out to Shadow and Miranda.
- 6 Stars
- 19 Planets
- 2 Gas Giants
- 1 Moon
Bodies
Each body is listed under the body it orbits. Sorting orders the bodies within each level. Bold names are main bodies.
| White Sun | Star | – | – | 6 ls | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Londinium | Planet | 8 AU | 12.6 years | 6,371 km | – |
| Sihnon | Planet | 8.56 AU | 14 years | 6,371 km | – |
| Osiris | Planet | 9.16 AU | 15.5 years | 6,371 km | – |
| Bellerophon | Planet | 9.8 AU | 17.1 years | 6,371 km | – |
| Ariel | Planet | 10.49 AU | 19 years | 6,371 km | – |
| Persephone | Planet | 11.22 AU | 21 years | 6,371 km | – |
| Georgia | Star | 68 AU | 270 years | 3 ls | 6 |
| Ezra | Planet | 0.7 AU | 204 days | 6,371 km | – |
| Regina | Planet | 0.82 AU | 259 days | 6,371 km | – |
| Athens | Gas Giant | 1.08 AU | 391 days | 50,968 km | 1 |
| Whitefall | Moon | 3.992 ls | 21.3 days | 4,141 km | – |
| Boros | Planet | 1.4 AU | 1.58 years | 6,371 km | – |
| Hera | Planet | 1.6 AU | 1.93 years | 6,371 km | – |
| Shadow | Planet | 1.95 AU | 2.6 years | 6,371 km | – |
| Red Sun | Star | 68 AU | 276 years | 2 ls | 3 |
| Jiangyin | Planet | 0.78 AU | 261 days | 6,371 km | – |
| Dyton | Planet | 0.9 AU | 323 days | 6,371 km | – |
| St. Albans | Planet | 1.12 AU | 449 days | 6,371 km | – |
| Kalidasa | Star | 121 AU | 628 years | 3 ls | 3 |
| Delphi | Planet | 1.72 AU | 1.99 years | 6,371 km | – |
| Beaumonde | Planet | 1.95 AU | 2.4 years | 6,371 km | – |
| Zeus | Gas Giant | 4 AU | 7.04 years | 69,911 km | – |
| Blue Sun | Star | 180 AU | 1,090 years | 4 ls | 3 |
| Lilac | Planet | 2.25 AU | 2.59 years | 6,371 km | – |
| Haven | Planet | 2.7 AU | 3.4 years | 5,097 km | – |
| Burnham | Star | 9 AU | 20.2 years | 83,484 km | 1 |
| Miranda | Planet | 13.97 ls | 6.05 days | 6,371 km | – |
Versions
A copy remembers which version it came from, and your systems page says when a newer one is out.
- Version 6 · 18 Nov 2026 · Gravity fields for spinning worlds with moons: J2 by Darwin–Radau from each world's spin, mass, radius and class, and J4 on giants. Every world with air and every giant states its gases with their shaDownload with Teskooano Full
- Version 5 · 17 Nov 2026 · Gravity fields for spinning worlds with moons: J2 by Darwin–Radau from each world's spin, mass, radius and class, and J4 on giants. Every world with air and every giant states its gases with their shaDownload with Teskooano Full
- Version 4 · 30 Oct 2026 · Cloud-level wind speeds for every world with airDownload with Teskooano Full
- Version 3 · 30 Oct 2026 · Surface temperature, albedo, air and oceans for every worldDownload with Teskooano Full
- Version 2 · 29 Oct 2026 · Upgraded to system file format v2Download with Teskooano Full
- Version 1 · 29 Oct 2026 · Loaded from the repositoryDownload with Teskooano Full